Gruppe A 2022
Pos | Team | Spiele | S | U | N | LD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Friedl | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 |
2 | Maximilian Zeus | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | Daniel Stich | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
4 | Philipp Schiml | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
Gruppe B 2022
Pos | Team | Spiele | S | U | N | LD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Heinz | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
2 | Jonas Lehner | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
3 | Max Schedl | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 |
4 | Hannes Heldwein | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 2 |
Kalender
Date | Home | Time/Results | Away | Article | Match Day |
---|